Modulo di ricerca Ente
| Codice | Denominazione | Indirizzo | CAP | Comune | Provincia | Frazione | C.F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR001 | CENTRO GIOVANILE SALUS APS | VIA FRATTINI, 14 | 37045 | Legnago | VR | 01941430231 | |
| VR002 | CIRCOLO ORATORIO DON CAVALLERI APS | VIA SALICETO, 3 | 37131 | Verona | VR | 93095890237 | |
| VR004 | CENTRO EDUCATIVO BIONDE APS | VIA BIONDE, 471 | 37056 | Salizzole | VR | BIONDE | 93060110231 |
| VR005 | CIRCOLO NOI DON BOSCO PEDEMONTE APS | PIAZZA SAN ROCCO, 24 | 37029 | San Pietro in Cariano | VR | PEDEMONTE | 93139650233 |
| VR006 | CIRCOLO NOI DON BOSCO APS | VIA FERRARINI, 2 | 37054 | Nogara | VR | Nogara | 93026790233 |
| VR007 | CIRCOLO AMICIZIA ASPARETTO APS | PIAZZA MANZONI, 2 | 37053 | Cerea | VR | ASPARETTO | 82001260239 |
| VR008 | CIRCOLO PARROCCHIALE SAN PIETRO APS | VIA VERONA, 8 | 37045 | Legnago | VR | SAN PIETRO DI LEGNAGO | 91003300232 |
| VR010 | CIRCOLO SAN ZENO APS | VIA MONS CORDIOLI, 8 | 37053 | Cerea | VR | 91003040234 | |
| VR011 | NOI GOLOSINE APS | VIA OTTAVIO CACCIA, 6 | 37136 | Verona | VR | 93009660239 | |
| VR012 | CENTRO GIOVANILE SAN GIOVANNI BOSCOAPS | Piazza Don Guerrino Patuzzo 7 | 37050 | Oppeano | VR | 93100200232 | |
| VR013 | CIRCOLO GIOVANILE NOI BOVOLONE APS | VIA CARLO ALBERTO, 2 | 37051 | Bovolone | VR | 93043670236 | |
| VR014 | Circolo Giovanile San Pietro APS | via Giuseppe Mazzini, 4 | 37067 | Valeggio sul Mincio | VR | 93008100237 | |
| VR015 | CIRCOLO GIUSTINIANO NOI APS | VIA BELLARIA 2 | 37060 | Sona | VR | PALAZZOLO | 93003580235 |
| VR016 | CIRCOLO NOI PIERGIORGIO FRASSATI APS | PIAZZA ROMA, 6 | 37060 | Buttapietra | VR | 93010100233 | |
| VR017 | CIRCOLO SAN MARTINO AVESA APS | VIA SAN MARTINO, 7 | 37127 | Verona | VR | AVESA | 93006390236 |
| VR018 | NOI LA SORGENTE APS | VIA DEL QUADRATO, 2 | 37137 | Verona | VR | Santa Lucia | 93007410231 |
| VR021 | NOI LA QUERCIA APS | VIA ANDREA PASQUETTI, 6 | 37066 | Sommacampagna | VR | 93008190238 | |
| VR022 | CIRCOLO LA CAREZA DI MACCACARI APS | VIA PIAZZA, 125 | 37060 | Gazzo Veronese | VR | MACCACARI | 91006150238 |
| VR023 | ASSOCIAZIONE NOI IL GABBIANO APS | PIAZZA IV NOVEMBRE, 2 | 37064 | Povegliano Veronese | VR | 93009370235 | |
| VR024 | ASSOCIAZIONE SAN PIO X BIONDELLA APS | VIA CIPOLLA, 36 | 37131 | Verona | VR | 93156740230 | |
| VR026 | CIRCOLO NOI PADRE KOLBE APS | VIA D CHIESA, 7 | 37040 | Pressana | VR | CASELLE | 91001700235 |
| VR027 | CIRCOLO CASTEL DAZZANO APS | VIA MASCAGNI, 21 | 37060 | Castel dAzzano | VR | BECCACIVETTA | 93011190233 |
| VR028 | NOI QUINZANO ALESSANDRO AVESANI APS | VIA TESI, 16/18 | 37125 | Verona | VR | Quinzano | 93010070238 |
| VR029 | CIRCOLO NOI SALUTIS APS | PIAZZA MADONNA DELLA SALUTE, | 37045 | Legnago | VR | Porto | 3621790231 |
| VR030 | CIRCOLO NOI CENTRO GIOVANILE DOSSOBUONO APS | PIAZZA DON GIRELLI, | 37062 | Villafranca di Verona | VR | DOSSOBUONO | 93010040231 |
| VR031 | CIRCOLO GIOVANILE DON DINO BATTAGLIA APS | VIA UDINO BOMBIERI, 1 | 37023 | Grezzana | VR | LUGO | 93167400238 |
| VR034 | CLUB MADONNA DI CAMPAGNA APS | PIAZZA MADONNA DI CAMPAGNA, 6 | 37132 | Verona | VR | 93011010233 | |
| VR035 | CIRCOLO GIOVANILE NOI CORREZZO APS | PIAZZA CORREZZO, 13 | 37060 | Gazzo Veronese | VR | CORREZZO | 91002120235 |
| VR036 | CIRCOLO NOI SAN BIAGIO APS | PIAZZA DELLA VITTORIA, 14 | 37052 | Casaleone | VR | 91001960235 | |
| VR037 | CIRCOLO GIOVANILE POIANO APS | VIA ABATE PIETRO CALIARI, 26 | 37142 | Verona | VR | POIANO | 93114230233 |
| VR039 | CIRCOLO CENTRO GIOVANILE S GIOVANNI BOSCO APS | VIA C MONTANARI, 1 | 37060 | Mozzecane | VR | 93011460230 | |
| VR041 | CIRCOLO NOI C P G TRACCHI APS | LUNGADIGE ATTIRAGLIO N45 | 37124 | Verona | VR | 93011400236 | |
| VR045 | CIRCOLO NOI BORGONUOVO APS | VIA TAORMINA, 24 | 37138 | Verona | VR | 93250050239 | |
| VR047 | CENTRO RICREATIVO PARROCCHIALE SANTO STEFANO | VIA RIMEMBRANZA, 2/A | 37063 | Isola della Scala | VR | 93014670231 | |
| VR049 | CIRCOLO NOI SAN BARTOLOMEO APS | CORSO A FRACCAROLI, 14 | 37049 | Villa Bartolomea | VR | 91002520236 | |
| VR051 | CIRCOLO NOI S GAETANO DI RIZZA APS | PIAZZA XXIV FEBBRAIO 1945, 7 | 37135 | Verona | VR | RIZZA | 93039450239 |
| VR052 | CIRCOLO NOI TOMBA EXTRA APS | VIA CENTRO , 80 | 37135 | Verona | VR | 93015460236 | |
| VR053 | CIRCOLO LA FONTE APS | VIA ROMA , 65 | 37066 | Sommacampagna | VR | CASELLE | 93015770238 |
| VR054 | CIRCOLO NOI SAN GIOVANNI BOSCO APS | VIA DON FRACASSO , 3 | 37060 | Sona | VR | LUGAGNANO | 93017450235 |
| VR055 | CIRCOLO PONTE CATENA APS | VIA F MAGELLANO , 13 | 37138 | Verona | VR | 93016220233 | |
| VR056 | CIRCOLO NOI DI SLUCIA AI MONTI APS | VIA SANTA LUCIA AI MONTI , 13 | 37067 | Valeggio sul Mincio | VR | S Lucia ai Monti | 93017070231 |
| VR057 | NOI CROCE BIANCA APS | VIA LUCIO III , 3 | 37139 | Verona | VR | CROCE BIANCA | 93018920236 |
| VR059 | CIRCOLO CASA DELLA GIOVENTU APS | VIA TRIFOGLIO, 3 | 37058 | Sanguinetto | VR | 91002910239 | |
| VR060 | CIRCOLO SAN GIORGIO APS | VIA PIAZZA, 320 | 37040 | Bevilacqua | VR | MAREGA | 91002900230 |
| VR062 | CIRCOLO NOI LAMICIZIA APS | PIAZZA ROMA , 5 | 37055 | Ronco allAdige | VR | 93020220237 | |
| VR065 | CIRCOLO NOI CALDIERO APS | VIA CADUTI DEL LAVORO , 2 | 37042 | Caldiero | VR | 92002630231 | |
| VR066 | CIRCOLO NOI IL RITROVO APS | VIA REDENTORE , 4 | 37045 | Legnago | VR | VANGADIZZA | 91003020236 |
| VR067 | CIRCOLO SAN GIORGIO APS | PIAZZA SAN GIORGIO, SNC | 37063 | Isola della Scala | VR | TARMASSIA | 93020610239 |
| VR069 | CIRCOLO NOI SAN LORENZO APS | VIALE UNGHERIA , 2 | 37046 | Minerbe | VR | 91003060232 | |
| VR070 | CIRCOLO NOI A POLETTINI FAGNANO APS | VIA NAZARIO SAURO , 18 | 37060 | Trevenzuolo | VR | Fagnano | 93021810234 |
| VR071 | CIRCOLO PARROCCHIALE IL CILIEGIO APS | VIA C COLOMBO , 3 | 37012 | Bussolengo | VR | 93021890236 | |
| VR072 | CIRCOLO IL GABBIANO APS | VIA B CROCE , 31 | 25015 | Desenzano del Garda | BS | RIVOLTELLA | 93002790173 |
| VR073 | NOI CADIDAVID APS | PIAZZA ROMA , 3 | 37135 | Verona | VR | Cadidavid | 93022140235 |
| VR074 | NOI S ANTONIO CASETTE APS | VIA CASETTE , 40 | 37045 | Legnago | VR | CASETTE | 91003290235 |
| VR077 | CIRCOLO NOI CASA DEL GIOVANE APS | VIA CHIESA, 23 | 37029 | San Pietro in Cariano | VR | 93023550234 | |
| VR078 | CIRCOLO ARCOBALENO SAN VITO | VIA SANTA CHIARA, 20/A | 37053 | Cerea | VR | SAN VITO | 91003340238 |
| VR079 | CENTRO GIOVANILE TERRANEGRA CIRCOLO NOI APS | VIA TERRANEGRA , 50 | 37045 | Legnago | VR | Terranegra | 91003480232 |
| VR081 | CIRCOLO NOI SAN PANCRAZIO APS | VIA FLAMINIO , 2 | 37133 | Verona | VR | 93025160230 | |
| VR083 | CENTRO GIOVANILE PERARO APS | PIAZZA C EDERLE , 21 | 37023 | Grezzana | VR | 93026140231 | |
| VR085 | CIRCOLO SAN LORENZO APS | VIA DUOMO , 9 | 37026 | Pescantina | VR | 93028730237 | |
| VR086 | CIRCOLO DON GIOVANNI CALABRIA APS | VIA CHIESA, 8 | 37060 | Erbe | VR | 93027870232 | |
| VR087 | CIRCOLO NOI SANTANNA APS | PIAZZA SANTANNA , 17 | 37040 | Boschi SantAnna | VR | 91004610233 | |
| VR088 | CIRCOLO NOI SAN GIACOMO APS | VIA LUSSINO , 2 | 37135 | Verona | VR | verona | 93010320237 |
| VR090 | CIRCOLO VERDE VALLE APS | VIA STAZIONE, 29 | 37043 | Castagnaro | VR | 91004240239 | |
| VR091 | CIRCOLO NOI IL SENTIERO APS | VIA PIEMONTE , 99 | 37012 | Bussolengo | VR | S VITO AL MANTICO | 93033780235 |
| VR092 | NOI DON VITTORIO SOARDI APS | PIAZZA DON BOSCAINI, | 37053 | Cerea | VR | CHERUBINE | 91005070239 |
| VR093 | CIRCOLO SS REDENTORE APS | VIA MONTE BALDO , 6 | 37060 | Buttapietra | VR | Marchesino | 93113640234 |
| VR094 | CIRCOLO SS FILIPPO E GIACOMO | PIAZZA G MARCONI , 28 | 37050 | San Pietro di Morubio | VR | Bonavicina | 91004780234 |
| VR096 | CIRCOLO NOI RALDON APS | VIA SAN GIOVANNI BOSCO , 8 | 37057 | San Giovanni Lupatoto | VR | RALDON | 93048570233 |
| VR097 | CIRCOLO NOI ASSOCIAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA | VIA ROMA, 5 | 37057 | San Giovanni Lupatoto | VR | 93039150235 | |
| VR098 | ORATORIO PAOLO VI APS | VIA MARCONI , 12 | 25010 | San Felice del Benaco | BS | 96028280178 | |
| VR100 | CIRCOLO NOI GAUDETE APS | VIA ROMA, 8 | 37050 | Belfiore | VR | 92004200231 | |
| VR102 | CIRCOLO SAN GIOVANNI BOSCO APS | VIA DEI BANDI , 58 | 37039 | Tregnago | VR | 92001610234 | |
| VR104 | CIRCOLO NOI SANTA TOSCANA APS | CORSO CAVOUR 3 | 37059 | Zevio | VR | 93044270234 | |
| VR107 | CIRCOLO NOI CALDIERINO APS | VIA ROTA , 33 | 37042 | Caldiero | VR | CALDIERINO | 92002780234 |
| VR108 | CIRCOLO NOI SAN GASPARE BERTONI APS | VIA CARLO ALBERTO , 19 | 37062 | Villafranca di Verona | VR | ALPO | 93048940238 |
| VR109 | CENTRO NOI SAN VITO DI LEGNAGO APS | PIAZZA MADONNA DELLA PACE , 1 | 37045 | Legnago | VR | S VITO | 91005560239 |
| VR110 | CIRCOLO PIERGIORGIO FRASSATI APS | VIA DON G CALABRIA , 2 | 37012 | Bussolengo | VR | 93050460232 | |
| VR111 | CIRCOLO NOI VAGO APS | PIAZZA SAN FRANCESCO , 3 | 37030 | Lavagno | VR | VAGO | 93050080238 |
| VR112 | CIRCOLO NOI PADENGHE APS | VIA POSSERLE, | 25080 | Padenghe sul Garda | BS | 93005010173 | |
| VR114 | CIRCOLO PARROCCHIALE DAVIDE GIACOMELLI APS | PIAZZA DELLA CHIESA , 11 | 37010 | Cavaion Veronese | VR | 90004370236 | |
| VR118 | CIRCOLO NOI GESÙ DIVINO LAVORATORE SAN MATTEO APS | PIAZZA GIOVANNI XXIII , 2 | 37134 | Verona | VR | 93113600238 | |
| VR119 | CIRCOLO NOI SAN GIUSEPPE APS | VIA UMBERTO I, 46 | 37014 | Castelnuovo del Garda | VR | 93146130237 | |
| VR123 | CIRCOLO NOI DUOMO APS | PIAZZA GIOVANNI XXIII , 6 | 37069 | Villafranca di Verona | VR | 93060660235 | |
| VR128 | CIRCOLO NOI SAN ZENO IN MOZZO APS | VIA MINISCALCHI , 8 | 37060 | Mozzecane | VR | SAN ZENO IN MOZZO | 93113630235 |
| VR129 | CIRCOLO NOI LONATO ORATORIO PAOLO VI APS | VIA ANTICHE MURA , 2 | 25017 | Lonato del Garda | BS | 01752350981 | |
| VR130 | CIRCOLO NOI SAN ZENO INTERPARROCCHIALE APS | VIA EUROPA , 25 | 37060 | Nogarole Rocca | VR | BAGNOLO | 93071030238 |
| VR131 | CIRCOLO NOI S PAOLO APS | VIA VITTORIO VENETO , 2 | 37040 | Terrazzo | VR | 91006600232 | |
| VR134 | ORATORIO DON GUERRINO APS | VIA SAN MARCO , 61 | 37138 | Verona | VR | 93074370235 | |
| VR136 | NOI CIRCOLO DON G BENEDINI APS | VIA MAZZINI , 21 | 37060 | Sorga | VR | Bonferraro | 93080650232 |
| VR138 | CIRCOLO ANDREA MILANI APS | VIA SAN BIAGIO, 3 | 37030 | Colognola ai Colli | VR | 92006610239 | |
| VR139 | CIRCOLO SAN MARTINO | PIAZZA CASTELLO , 18 | 37056 | Salizzole | VR | SALIZZOLE | 03088630235 |
| VR140 | ORATORIO MANO NEL VERDE APS | PIAZZA ALDO MORO , 2 | 25080 | Manerba del Garda | BS | 96011160171 | |
| VR141 | CIRCOLO NOI SANTAGOSTINO APS | PIAZZA DON VITTORIO GALVANI , 14 | 37045 | Legnago | VR | Legnago | 91024930231 |
| VR146 | CIRCOLO NOI S ZENO VESCOVO APS | VIA A DI SAVOIA , 94 | 37046 | Minerbe | VR | SZenone | 91009600239 |
| VR147 | CIRCOLO IL SOLE APS | VIA PRINCIPE AMEDEO , 122 | 37069 | Villafranca di Verona | VR | Rosegaferro | 93090760237 |
| VR149 | Circolo NOI S Maria Maddalena Trevenzuolo APS | PIAZZA VITTORIO VENETO , 17 | 37060 | Trevenzuolo | VR | 93094560237 | |
| VR151 | NOI DI MADONNA DEL POPOLO APS | VIA MARSALA , 15 | 37069 | Villafranca di Verona | VR | 93096000232 | |
| VR153 | IL GRILLO APS | VIA SPINETTI , 232 | 37050 | Oppeano | VR | VALLESE | 93098110237 |
| VR155 | CIRCOLO PARROCCHIALE CASA MIA APS | PIAZZA GILARDONI , 17 | 37060 | Castel dAzzano | VR | Azzano | 93100850234 |
| VR160 | CIRCOLO NOI ARCOBALENO | VIA SAN MARCO , 251 | 37050 | Isola Rizza | VR | 93103480237 | |
| VR161 | CIRCOLO SAN FILIPPO NERI APS | VIA MANTOVANA , 149 | 37137 | Verona | VR | MADONNA DI DOSSOBUONO | 93103660234 |
| VR163 | ORATORIO SAN LORENZO | VIA RIDELLO , 3 | 25010 | Pozzolengo | BS | 93010590177 | |
| VR164 | NOI LESSINIA ORIENTALE APS | VIA CHIESA , 29 | 37030 | Vestenanova | VR | 92013680233 | |
| VR165 | CIRCOLO ANZIANI REGINA DELLA FAMIGLIA APS | VIALE RIMEMBRANZA , 12 | 37015 | SantAmbrogio di Valpolicella | VR | 93111950239 | |
| VR166 | CENTRO RICREATIVO PARROCCHIALE DI PELLEGRINA APS | PIAZZA ETTORE BOLISANI , 6 | 37060 | Isola della Scala | VR | PELLEGRINA | 02928280235 |
| VR167 | CIRCOLO MENA VALLESTREMA 2000 APS | PIAZZA MANTOVANI , | 37043 | Castagnaro | VR | MENA | 91010400231 |
| VR171 | ASSOCIAZIONE NOI LAGHISOL APS | VIA SAN GAETANO C/O SALA PARROCCHIALE, 1 | 37010 | Pastrengo | VR | Pastrengo | 93134640239 |
| VR173 | CIRCOLO NOI CERRO APS | VIA DANTE ALIGHIERI , 1 | 37020 | Cerro Veronese | VR | 03053880237 | |
| VR175 | ORATORIO ARCOBALENO | VIA PAOLO VI , 6 | 25080 | Puegnago sul Garda | BS | RAFFA DEL GARDA | 96018040178 |
| VR176 | CIRCOLO AL CAMPANILE APS | PIAZZA IV NOVEMBRE , 1 | 37052 | Casaleone | VR | Sustinenza | 91011390233 |
| VR178 | CIRCOLO LATRIO APS | VIA ORAZIO ANDREOLI , 4 | 37050 | Zevio | VR | Santa Maria di Zevio | 93141720230 |
| VR179 | CIRCOLO NOI AL POZZETTO APS | PIAZZA DEL PLEBISCITO , 1 | 37013 | Caprino Veronese | VR | 90011720233 | |
| VR180 | CROC CENTRO RICREATIVO ORATORIO CAMPAGNA | VIA CAMPAGNA SOTTO , 32 | 25017 | Lonato | BS | Campagna | 01841770983 |
| VR182 | CIRCOLO NOI SAN PIETRO MARTIRE APS | VIA SAN PIETRO MARTIRE , 1 | 37026 | Pescantina | VR | Balconi | 93145350232 |
| VR183 | EDERA NOI APS | Piazza Vittorio Emanuele 12 | 37028 | Rovere Veronese | VR | 03184710238 | |
| VR184 | CIRCOLO DON BOSCO BOCCIOFILA SANTA CROCE APS | VIA GVERDI, 20 | 37131 | Verona | VR | SANTA CROCE | 93136880239 |
| VR185 | CIRCOLO S GREGORIO CAMPALANO APS | VIA CASELLE 1 BIS | 37054 | Nogara | VR | CASELLE | 93147100239 |
| VR189 | SAN GIUSEPPE ALLADIGE APS | VIA BASSONE , 36 | 37139 | Verona | VR | Basson | 93150130230 |
| VR190 | CENTRO GIOVANILE PARROCCHIALE APS | LOC LA MATA /D, 41/D | 37017 | Lazise | VR | 90001260232 | |
| VR191 | CIRCOLO TUTTINSIEME APS | VIA VITTORIO UGOLINI , 1 | 37022 | Fumane | VR | 93150460231 | |
| VR192 | CIRCOLO NOI PONTE APS | PIAZZA GIUBILEO , 1 | 37057 | San Giovanni Lupatoto | VR | Pozzo | 93042550231 |
| VR194 | SEI PIU APS | VIA DON CALABRIA , 10 | 37029 | San Pietro in Cariano | VR | BURE | 93158280235 |
| VR201 | NOIALTRI APS | VIA PROGNOLO , 3 | 37031 | Illasi | VR | 92016020239 | |
| VR203 | ASSOCIAZIONE NOI GARDA APS | CORSO ITALIA , 11 | 37016 | Garda | VR | 90014040233 | |
| VR208 | CIRCOLO NOI VILLAFONTANA APS | VIA DELLA PACE , 3 | 37051 | Bovolone | VR | VILLAFONTANA | 93173980231 |
| VR209 | NOI SAN ROCCO DI VALPOLICELLA APS | VIA MONTI LESSINI , 19 | 37020 | Marano di Valpolicella | VR | SAN ROCCO | 93180660230 |
| VR211 | ASSOCIAZIONE ANCHE NOI CELLORE APS | VIA MEZZAVILLA CELLORE, 1 | 37031 | Illasi | VR | CELLORE | 92018050234 |
| VR214 | CIRCOLO NOI IL FARO APS | VIA C BATTISTI, 26/A | 37060 | Trevenzuolo | VR | Roncoleva | 93189210235 |
| VR216 | ASSOCIAZIONE NOI VALGATARA APS | PIAZZA DELLA COMUNITA , | 37020 | Marano di Valpolicella | VR | Valgatara | 93190360235 |
| VR219 | NOI CENTRO RICREATIVO ORATORIALE SANTA MARIA APS | VIA BELVEDERE, 7 | 37010 | Brenzone sul Garda | VR | CASTELLO | 90016270234 |
| VR221 | CIRCOLO CESARE RAVEANI APS | VIA DELLA CHIESA, 1 | 37142 | Verona | VR | Novaglie | 93201270233 |
| VR224 | NOI PIEVE APS | VIA CAVOUR, 39 | 37030 | Colognola ai Colli | VR | PIEVE | 92020370232 |
| VR226 | CIRCOLO NOI 5 SAN MARTINO APS | PIAZZA DEL POPOLO, 23 | 37036 | San Martino Buon Albergo | VR | 93218940232 | |
| VR227 | CIRCOLO NOI S MICHELE APS | Piazza Chiesa, 7 | 37132 | Verona | VR | 93231370235 | |
| VR231 | JLB GIOVANI LAGO BRESCIANO APS | via Benedetto Croce, 31 | 25015 | Desenzano del Garda | BS | RIVOLTELLA | 94013040178 |
| VR232 | ORATORIO SAN ZENO APS | Via Eridio 5 | 25015 | Desenzano del Garda | BS | 94013210177 | |
| VR234 | NOI CUSTOZA APS | PIAZZA 24 MAGGIO, 16 | 37066 | Sommacampagna | VR | Custoza | 93241780233 |
| VR236 | UNO APS | Via Borgo Chiesa, 47 | 37049 | Villa Bartolomea | VR | Carpi | 91021370233 |
| VR237 | ARENA NEL VERDE APS | via Chiesa 25 | 37041 | Albaredo dAdige | VR | 91021600233 | |
| VR239 | NOI PER VOI | VIA MARCONI 28 | 37015 | SantAmbrogio di Valpolicella | VR | SantAmbrogio | 93249160230 |
| VR240 | CIRCOLO LIBER@MENTE 30 APS | VIA FERMO SISTO ZERBATO 14 FR COGOLLO | 37039 | Tregnago | VR | COGOLLO | 92026000239 |
| VR244 | IL CAMPANILE APS | PIAZZA CAMILLO BRENA 26 | 37041 | Albaredo dAdige | VR | Coriano Vse | 91023190233 |
| VR245 | MALCESINE NOI | VIA PARROCCHIA 14 | 37018 | Malcesine | VR | 93270350239 | |
| VR246 | NOI SETTIMO APS | VIA SCUOLE 12/A | 37026 | Pescantina | VR | SETTIMO | 93272170239 |
| VR247 | NOI SAN FLORIANO APS | VIA DELLA PIEVE 49 FRAZ SAN FLORIANO | 37029 | San Pietro in Cariano | VR | SAN FLORIANO | 93273800230 |
| VR249 | NOI VERONETTA APS | LARGO SAN NAZARO 1 | 37129 | Verona | VR | 93279700236 | |
| VR250 | NOI CPAG VERONA APS | VIA BACILIERI 1/A | 37139 | Verona | VR | 04571250234 | |
| VR253 | NOI ESSEPI APS | VIA RIGHI 2/A | 37135 | Verona | VR | 93284750234 | |
| VR254 | NOI 2 CORALLO APS | PIAZZA MATTEOTTI 2 | 37011 | Bardolino | VR | 93289970233 | |
| VR255 | NOI BEATO NASCIMBENI APS | VICOLO CHIESA 11 | 37010 | Torri del Benaco | VR | 93290410237 | |
| VR256 | NOI PIZZOLETTA APS | VIA PIAVE 2 | 37069 | Villafranca di Verona | VR | PIZZOLETTA | 93297110236 |
| VR257 | NOI IN CAMMINO APS | VIA PIAZZA 16 | 37030 | Lavagno | VR | San Pietro di Lavagno | 93302890236 |
| VR258 | CHIARA LUCE APS | VIA CHIESA 5 | 37038 | Soave | VR | 92030710237 | |
| VR259 | NOI VIGO APS | VIA ROVIGO 155/159 | 37045 | Legnago | VR | VIGO | 91026850239 |
| VR260 | NOI IL MELOGRANO APS | VIA BELFIORE 2 | 37014 | Castelnuovo del Garda | VR | Cavalcaselle | 93309280233 |
| VR261 | JUNTOS APS | VIA SASSE 8 | 37132 | Verona | VR | CASTIGLIONE | 93309430234 |
| VR262 | NOI SAN ZENO APS | VIA CERIANI 9 | 37030 | Colognola ai Colli | VR | 92031010231 | |
| VR263 | SAN MICHELE APS | PIAZZA MUNICIPIO 123 | 37050 | Angiari | VR | 91027350239 | |
| EA001 | NOI ORATORIO SACRA FAMIGLIA APS | Via Gaetano Recchi, 8 | 44122 | Ferrara | FE | 93082280384 | |
| EA002 | ORATORIO DON BOSCO APS | VIA G VERDI, 1 | 44026 | Mesola | FE | ARIANO FERRARESE | 91016470386 |
| EP001 | NOI ORATORIO CASA DELLA GIOVENTÙ APS | VIA SOLDATI 35 | 29010 | Castelvetro Piacentino | PC | 91131220336 | |
| MM001 | ORATORIO DON BOSCO TOLENTINO APS | PIAZZA SGIOVANNI BOSCO, 13 | 62029 | Tolentino | MC | 92021880437 | |
| MR001 | MADRE DEL TERZO MILLENIO APS | VIALE TRIESTE, 35 | 63900 | Fermo | FM | 02260370446 | |
| QF002 | ORATORIO DON RICCIOTTI SAURINO PARROCCHIA SANTI GUGLIELMO E PELLEGRINO APS | PIAZZA A MORO SNC | 71121 | Foggia | FG | 94118520710 | |
| QR002 | CIRCOLO LA VIGNA APS | VIA CRISTOFORO COLOMBO | 73020 | Botrugno | LE | 92025820751 | |
| SU001 | ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO APS | VIA CARLO NAPOLITANI, 13 | 90010 | Lascari | PA | 91012200829 | |
| SU002 | NOI ALIA APS | CORTILE SANTELIA, SNC | 90021 | Alia | PA | 97240720827 | |
| TS001 | CIRCOLO SOCIO CULTURALE SANTA CATERINA | VIA BOLOGNA, 10 | 53100 | Siena | SI | 92004520521 | |
| TS009 | CIRCOLO ORATORIO LA MAGIONE APS | VIA MALTA, 3/C | 53100 | Siena | SI | 92048390527 |
Mappa dei Circoli/Oratori NOI affiliati al Territoriale di Verona
Per informazioni contatta la Segreteria NOI Verona APS

